9:30 | 【 | 開会式 | 】 | ( | 跳 躍 | ) | ||||||
10:00 | 男 | (混) | 100m | (10名:2組) | 10:00 | 男 | 棒高跳 | 決 | (13名) | |||
10:20 | 女 | (混) | 100mH | (7名) | 11:00 | 男 | (混) | 走幅跳 | (10名) | |||
10:30 | 男 | 1500m | 予 | (40名:3組/3+3) | 12:00 | 女 | (混) | 走高跳 | (7名) | |||
11:00 | 男 | 100m | 予 | (44名:6組/2+4) | 13:30 | 男 | 三段跳 | 決 | (21名) | |||
11:35 | 女 | 100m | 予 | (18名:3組/2+2) | 13:45 | 男 | (混) | 走高跳 | (10名) | |||
11:55 | 女 | 400m | 予 | (18名:3組/2+2) | ||||||||
12:15 | 男 | 400m | 予 | (31名:4組/1+4) | ||||||||
12:40 | 女 | 10000m | 決 | (14名) | ( | 投 擲 | ) | |||||
13:35 | 男 | 100m | 準 | (16名:2組/3+2) | 10:00 | 女 | 円盤投 | 決 | (13名) | |||
13:50 | 女 | 1500m | 決 | (22名) | 12:00 | 男 | 円盤投 | 決 | (17名) | |||
14:00 | 男 | 1500m | 決 | (12名) | 12:15 | 男 | (混) | 砲丸投 | (10名) | |||
14:10 | 女 | 400m | 決 | (8名) | 14:00 | 女 | (混) | 砲丸投 | (7名) | |||
14:20 | 男 | 400m | 決 | (8名) | 14:00 | 女 | ハンマー投 | 決 | (8名) | |||
14:30 | 男 | 10000m | 決 | (27名) | ||||||||
15:15 | 男 | 4×100m | 予 | (14校:2組/3+2) | ||||||||
15:30 | 女 | (混) | 200m | (7名) | ||||||||
15:40 | 男 | (混) | 400m | (10名:2組) | ||||||||
10:00 | 男 | (混) | 110mH | (10名:2組) | ( | 跳 躍 | ) | |||||
10:10 | 男 | 110mH | 予 | (16名:2組/3+2) | 10:00 | 女 | 棒高跳 | 決 | (1名) | |||
10:25 | 女 | 200m | 予 | (15名:2組/3+2) | 10:00 | 女 | (混) | 走幅跳 | (7名) | |||
10:45 | 男 | 200m | 予 | (37名:5組/2+6) | 11:00 | 女 | 走高跳 | 決 | (8名) | |||
11:20 | 女 | 800m | 予 | (19名:3組/2+2) | 11:50 | 男 | (混) | 棒高跳 | (10名) | |||
11:45 | 男 | 800m | 予 | (36名:5組/1+3) | 14:00 | 女 | 三段跳 | 決 | (12名) | |||
12:20 | 女 | 400mH | 予 | (12名:2組/3+2) | 14:00 | 男 | 走高跳 | 決 | (12名) | |||
12:40 | 男 | 400mH | 予 | (23名:3組/2+2) | ||||||||
12:55 | 女 | 100m | 決 | (8名) | ( | 投 擲 | ) | |||||
13:05 | 男 | 100m | 決 | (8名) | 10:00 | 女 | 砲丸投 | 決 | (11名) | |||
13:20 | 女 | 100mH | 決 | (9名) | 10:40 | 男 | (混) | 円盤投 | (10名) | |||
13:30 | 男 | 110mH | 決 | (8名) | 12:00 | 男 | 砲丸投 | 決 | (18名) | |||
13:45 | 女 | 800m | 決 | (8名) | 13:00 | 女 | (混) | やり投 | (7名) | |||
13:55 | 男 | 800m | 決 | (8名) | 14:00 | 男 | (混) | やり投 | (10名) | |||
14:10 | 男 | 3000mSC | 決 | (31名:2組タイムレース) | 15:10 | 男 | やり投 | 決 | (17名) | |||
14:50 | 男 | 4×400m | 予 | (13校:2組/3+2) | ||||||||
15:05 | 女 | (混) | 800m | (7名) | ||||||||
15:20 | 男 | (混) | 1500m | (10名) | ||||||||
15:30 | 女 | 4×100m | 決 | (8校) | ||||||||
15:40 | 男 | 4×100m | 決 | (8校) | ||||||||
10:00 |
女 |
|
5000mW |
決 |
(9名) |
( |
跳 躍 |
) |
|
|
|
|
10:40 |
男 |
|
200m |
準 |
(16名:2組/3+2) |
|
10:00 |
女 |
|
走幅跳 |
決 |
(14名) |
11:00 |
女 |
|
400mH |
決 |
(8名) |
|
11:40 |
男 |
|
走幅跳 |
決 |
(23名) |
11:10 |
男 |
|
400mH |
決 |
(8名) |
|
|
|
|
|
|
|
11:25 |
男 |
|
10000mW |
決 |
(10名) |
|
|
|
|
|
|
|
11:30 |
|
|
栄章授与式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:30 |
女 |
|
200m |
決 |
(8名) |
( |
投 擲 |
) |
|
|
|
|
12:40 |
男 |
|
200m |
決 |
(8名) |
|
10:00 |
女 |
|
やり投 |
決 |
(11名) |
12:55 |
女 |
|
5000m |
決 |
(23名) |
|
12:00 |
男 |
|
ハンマー投 |
決 |
(14名) |
13:25 |
男 |
|
5000m |
決 |
(42名:2組タイムレース) |
|
|
|
|
|
|
|
14:15 |
女 |
|
4×400m |
決 |
(8校) |
|
|
|
|
|
|
|
14:25 |
男 |
|
4×400m |
決 |
(8校) |
|
|
|
|
|
|
|